Descrizione
Si pubblicano i documenti relativi al programma annuale di esercizio dell’Istituto per l’anno 2024. Viene inoltre definito l’importo per il Fondo Economale del 2024.
Programma Annuale 2024 e definizione importo Fondo Economale 2024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_Programma Annuale 2024 IIS Fermi | 16.19 KB | 24-02-2024 | Download | ||
timbro_delibere CI n. 15 e 16 approvazione PA2024 e fondo economale | 138.46 KB | 24-02-2024 | Download | ||
timbro_Relazione al Programma Annuale 2024-signed-signed | 563.68 KB | 24-02-2024 | Download | ||
timbro_Disposto_Dirigente_Scolastico-signed | 161.70 KB | 24-02-2024 | Download | ||
Prosp._AVANZO_definitivo_ 2023 | 79.57 KB | 24-02-2024 | Download | ||
ModA | 13.26 KB | 24-02-2024 | Download | ||
ModB | 292.43 KB | 24-02-2024 | Download | ||
ModC | 8.59 KB | 24-02-2024 | Download | ||
ModD | 8.11 KB | 24-02-2024 | Download | ||
ModE | 12.97 KB | 24-02-2024 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento